{{ $t('FEZ002') }} 教務處教學組|
恭喜以下得獎選手
| 112學年度多語文本土歌唱(閩南語)成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年級 | 班別 | 姓名 | 比賽項目 | 名次 |
| 五 | 3 | 李韋億 | 閩南語歌唱 | 1 |
| 五 | 3 | 吳沁璇 | 閩南語歌唱 | 2 |
| 五 | 5 | 江辰淮 | 閩南語歌唱 | 3 |
| 五 | 5 | 郭思妤 | 閩南語歌唱 | 4 |
| 四 | 5 | 馬婕瑀 | 閩南語歌唱 | 5 |
| 四 | 2 | 許力云 | 閩南語歌唱 | 5 |
| 四 | 1 | 吳宥葳 | 閩南語歌唱 | 5 |
| 112學年度多語文本土歌唱(客家語)成績 | ||||
| 年級 | 班別 | 姓名 | 比賽項目 | 名次 |
| 五 | 2 | 李承祐 | 客家語歌唱 | 1 |
| 五 | 5 | 張郁琳 | 客家語歌唱 | 2 |
| 四 | 1 | 張彧綺 | 客家語歌唱 | 3 |
| 四 | 1 | 陳畇媜 | 客家語歌唱 | 4 |
| 五 | 2 | 吳丞崴 | 客家語歌唱 | 5 |
| 四 | 5 | 林奇恩 | 客家語歌唱 | 5 |
| 112學年度多語文本土歌唱(原民語)成績 | ||||
| 年級 | 班別 | 姓名 | 比賽項目 | 名次 |
| 四 | 2 | 陳禹碩 | 原民語歌唱 | 1 |
| 五 | 5 | 郭庭竹 | 原民語歌唱 | 2 |
| 四 | 4 | 郭唎維 | 原民語歌唱 | 3 |
| 四 | 1 | 丁心媄 | 原民語歌唱 | 4 |
| 四 | 1 | 蔡沁妍 | 原民語歌唱 | 5 |
| 四 | 2 | 林佑駿 | 原民語歌唱 | 6 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-12-29|
{{ $t('FEZ005') }} 1367|