{{ $t('FEZ002') }} 輔導室資料組|
恭喜以下志工榮獲「臺北市政府教育局榮譽狀」,得獎名單如下(依姓氏排列),感謝所有志工的辛勞與付出!
序 | 姓名 | 性別 |
| 序 | 姓名 | 性別 |
| 序 | 姓名 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王秀枝 | 女士 |
| 17 | 侯沛晴 | 女士 |
| 33 | 楊秀汝 | 女士 |
2 | 王建勝 | 先生 |
| 18 | 徐婉菁 | 女士 |
| 34 | 楊惠雯 | 女士 |
3 | 江若庭 | 女士 |
| 19 | 張黃素蘭 | 女士 |
| 35 | 楊雅茹 | 女士 |
4 | 何依庭 | 女士 |
| 20 | 陳文齡 | 女士 |
| 36 | 鄒瑜庭 | 女士 |
5 | 吳家佩 | 女士 |
| 21 | 陳宜伶 | 女士 |
| 37 | 鄒廣慧 | 女士 |
6 | 吳筱芬 | 女士 |
| 22 | 陳柏全 | 先生 |
| 38 | 劉海翔 | 女士 |
7 | 呂俐瑩 | 女士 |
| 23 | 陳雅妮 | 女士 |
| 39 | 劉海萼 | 女士 |
8 | 李秀香 | 女士 |
| 24 | 陳學宏 | 先生 |
| 40 | 劉海燕 | 女士 |
9 | 李宜柔 | 女士 |
| 25 | 彭鈺珠 | 女士 |
| 41 | 樊淑貞 | 女士 |
10 | 李金香 | 女士 |
| 26 | 游明銳 | 先生 |
| 42 | 蔡春郎 | 先生 |
11 | 李麗華 | 女士 |
| 27 | 馮吉廷 | 先生 |
| 43 | 鄭羽彤 | 女士 |
12 | 林文媛 | 女士 |
| 28 | 黃秀滿 | 女士 |
| 44 | 謝幸容 | 女士 |
13 | 林秀真 | 女士 |
| 29 | 黃美娥 | 女士 |
| 45 | 謝素梅 | 女士 |
14 | 林淑寬 | 女士 |
| 30 | 黃敏惠 | 女士 |
| 46 | 鍾杏煖 | 女士 |
15 | 林雅琪 | 女士 |
| 31 | 黃淑惠 | 女士 |
| 47 | 蘇芬蘭 | 女士 |
16 | 林劉碧娥 | 女士 |
| 32 | 黃惠娟 | 女士 |
|
|
|
|
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-05-21|
{{ $t('FEZ005') }} 154|