{{ $t('FEZ002') }} 教務處教學組|
111學年度多語文學藝競賽成績
| 年級 | 班別 | 姓名 | 比賽項目 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 五 | 4 | 林修言 | 閩南語歌唱 | 1 |
| 四 | 3 | 陳宥廷 | 閩南語歌唱 | 2 |
| 四 | 3 | 江辰淮 | 閩南語歌唱 | 3 |
| 四 | 1 | 李承祐 | 閩南語歌唱 | 4 |
| 五 | 4 | 吳允平 | 閩南語歌唱 | 5 |
| 五 | 1 | 義力信 | 閩南語歌唱 | 6 |
| 五 | 2 | 謝葵瑢 | 閩南語歌唱 | 6 |
| 年級 | 班別 | 姓名 | 比賽項目 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 五 | 1 | 王子奇 | 客家語歌唱 | 1 |
| 四 | 3 | 林宇恩 | 客家語歌唱 | 2 |
| 四 | 3 | 張郁琳 | 客家語歌唱 | 3 |
| 四 | 4 | 李韋億 | 客家語歌唱 | 4 |
| 五 | 3 | 廖紹儒 | 客家語歌唱 | 5 |
| 四 | 3 | 郭庭竹 | 客家語歌唱 | 5 |
| 年級 | 班別 | 姓名 | 比賽項目 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 五 | 1 | 陳尚誼 | 原民語歌唱 | 1 |
| 五 | 2 | 張庭瑜 | 原民語歌唱 | 1 |
| 四 | 2 | 吳沁璇 | 原民語歌唱 | 3 |
| 四 | 5 | 翁睿曦 | 原民語歌唱 | 4 |
| 五 | 5 | 林毓真 | 原民語歌唱 | 5 |
| 五 | 3 | 施佳君 | 原民語歌唱 | 6 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-03-21|
{{ $t('FEZ005') }} 2553|