{{ $t('FEZ002') }} 教務處教學組|
恭喜以下選手![]()
| 年級 | 班別 | 姓名 | 比賽項目 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 三 | 4 | 許仲寬 | 字音字形 | 一 |
| 三 | 4 | 薛宇彤 | 字音字形 | 二 |
| 三 | 3 | 吳允安 | 字音字形 | 三 |
| 四 | 5 | 林昱辰 | 字音字形 | 一 |
| 四 | 4 | 張心如 | 字音字形 | 二 |
| 四 | 2 | 陸義洋 | 字音字形 | 三 |
| 五 | 2 | 張庭瑜 | 字音字形 | 一 |
| 五 | 4 | 鄭雨昕 | 字音字形 | 二 |
| 五 | 4 | 陳奕辰 | 字音字形 | 三 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-04-24|
{{ $t('FEZ005') }} 1551|